Eindwagen voor brugkraan
Productinformatie
De eindwagen is een essentieel onderdeel van een brugkraan. De door ons bedrijf geproduceerde eindwagens hebben een aantal voordelen, zoals minder te bewerken onderdelen, goede manoeuvreerbaarheid, grote veelzijdigheid en een eenvoudige installatie en onderhoud van het mechanisme. Daarom worden ze veelvuldig gebruikt in de productie. De bediening van de hoofdbalk en de eindwagen van de brugkraan verloopt via een gescheiden transmissiesysteem. In ons land worden brugkranen met een hefvermogen van 5 tot 10 ton voornamelijk gebruikt in combinatie met een eindwagen. De afmetingen van de eindwagen worden bepaald door de overspanning van de hoofdbalk, de wielbasis van de wagen en de spoorbreedte van de trolley. Bij de montage van de kraan wordt eerst een deel van de eindwagen aan de hoofdbalk bevestigd, waarna de twee delen van de eindwagen met elkaar worden verbonden.
Productkenmerken:
1. De eindwagens van ons bedrijf zijn zorgvuldig ontworpen door professionele ingenieurs, met uitstekend vakmanschap, een compacte structuur en een hoge sterkte;
2. De tandwielen zijn nauwkeurig bewerkt en de transmissie-efficiëntie is hoog;
3. Het product zelf is licht van gewicht en heeft een fraai uiterlijk;
4. De installatie en demontage zijn relatief eenvoudig en handig, en de werking is stabiel;
5. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal, wat veilig, betrouwbaar en stabiel is;
Productparameters
| Type | Capaciteit (t) | Voor kraan | Stroom(kW) | Tandwieldiameter (¢) | Grootte van het materiaal | De afmetingen van de aansluitplaat |
| L100-12 | 1 | 1t-7,5m | 0,37*2 | 100*60 | 150*150*6 | 12*420*210 |
| L100-15 | 1 | 1 ton - 11,5 m | 0,37*2 | 100*60 | ||
| L100-20 | 1 | 1 ton - 16,5 m | 0,37*2 | 100*60 | ||
| L150-15 | 2,3 | 2t3t-7,5m | 0,4*2 | 150*65 | 150*200*8 | 14*420*210 |
| L150-20 | 2,3 | 2t3t-11,5m | 0,4*2 | 150*65 | ||
| L150-25 | 2,3 | 2t3t-16,5m | 0,4*2 | 150*65 | ||
| L150-30 | 2,3 | 2t3t-22,5m | 0,4*2 | 150*65 | ||
| L200-20 | 5 | 5t-11,5m | 0,4*2 | 200*70 | 200*250*8 | 14*500*165 14*500*250 |
| L200-25 | 5 | 5t-16,5m | 0,4*2 | 200*70 | ||
| L200-30 | 5 | 5t-22,5m | 0,75*2 | 200*70 | ||
| L200-35 | 5 | 5t-28,5m | 0,75*2 | 200*70 | ||
| L250-20 | 10 | 10t-11,5m | 0,75*2 | 250*80 | 200*300*8 | 14*500*250 14*500*165 |
| L250-30 | 10 | 10t-16,5m | 0,75*2 | 250*80 | ||
| L250-35 | 10 | 10t-22,5m | 1.1*2 | 250*80 | ||
| L250-35 | 10 | 10t-28,5m | 1.1*2 | 250*80 | ||
| L250-25B | 16 | 16t-16,5m | 1.1*2 | 250*80 | 200*300*8 | 14*800*250 14*800*165 |
| L250-30B | 16 | 16t-22,5m | 1.1*2 | 250*80 | ||
| L250-35B | 16 | 16t-28,5m | 1,5*2 | 250*80 |







