ER1 type elektrische kettingtakel
Productkenmerken
De ITA-takel is gemaakt van een zeer sterke legering en kenmerkt zich door een fraai uiterlijk, een compact mechanisme, een klein formaat en een laag gewicht. Dankzij de dubbele tandwieloverbrenging en de spiraalvormige tandwieloverbrenging bij hoge snelheden werkt de ITA-takel soepel en met weinig geluid.
De componenten en onderdelen van de ITA-takel zijn eveneens zeer sterk. De zeer sterke legering waarvan de componenten en onderdelen zijn gemaakt, ondergaat meerdere speciale warmtebehandelingsprocessen, waardoor ze een hoge sterkte en goede slijtvastheid hebben. De haken van de ITA-takel zijn ook vervaardigd van een zeer sterke legering, die dankzij de warmtebehandeling een goede taaiheid heeft. Dit betekent dat zelfs als de takel beschadigd raakt door overbelasting, de haak slechts plastisch vervormd zal zijn en niet bros zal breken.
Schelp:
Er wordt gekozen voor een lichtgewicht behuizing van aluminiumlegering, geschikt voor gebruik in zware werkomstandigheden, met een hoge warmteafvoer en een volledig luchtdicht ontwerp.
Beveiligingsinrichting voor omgekeerde fasevolgorde:
Het is een speciale elektrische installatie die ervoor zorgt dat het circuit niet werkt in geval van een bedradingsfout in de stroomvoorziening.
Eindschakelaar:
De eindschakelaar is geïnstalleerd op de plek waar het gewicht wordt opgetild en eraf gehaald, zodat de motor automatisch stopt om te voorkomen dat de ingestelde limiet wordt overschreden, wat de veiligheid ten goede komt.
24V/36V-apparaat:
Het wordt gebruikt om noodsituaties te voorkomen in geval van lekkage in de schakelaar.
Zijdelingse magnetische reminrichting:
Dit apparaat moet in geval van stroomuitval direct remmen.
Grote ketting:
Het moet licht, mooi en duurzaam zijn.
Ketting:
De ketting zal worden vervaardigd van de geïmporteerde FEC G80 ultra hittebehandelbare aluminiumlegering.
ITA-ER1 Elektrische kettingtakel met één snelheid
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Gewichtheffen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Het vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Stroom | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Spanning | In | 220-440V | |||||||||||||
| Fasen | 3 | ||||||||||||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | |||||||||||||
| Isolatieklasse | F | ||||||||||||||
| Reissnelheid | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Regelspanning | In | 24/36/48 | |||||||||||||
| I-balk | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
ITA-ER1 elektrische kettingtakel met dubbele snelheid
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 02-01D | 02-02D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | 07.5-03D | 10-04D | 15-06D | 20-08D | 25-10D | ||
| Gewichtheffen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Het vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Stroom | KW | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.6/1.8 | 4,5/1,5 | 2.4/0.8 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 2.8/0.9 | 1.8/0.6 | 1,5/0,5 | 1.2/0.4 |
| Spanning | In | 220-440V | |||||||||||||
| Fasen | 3 | ||||||||||||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | 2880/960 | ||||||||||||
| Isolatieklasse | F | ||||||||||||||
| Reissnelheid | m/min | 12 | 21/11 | ||||||||||||
| Regelspanning | In | 24/36/48 | |||||||||||||
| I-balk | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | ||||||








