elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte
Productinformatie
De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte, met zijn verfijnde constructie, superieure prestaties en moderne, fraaie uitstraling, heeft het technische niveau van vergelijkbare buitenlandse producten bereikt. Het compacte formaat, het lichte gewicht, de betrouwbare prestaties, het gebruiksgemak en het brede toepassingsgebied maken de ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte geschikt voor diverse materiaaltransportlocaties zoals machinebouw, assemblage, magazijnen, enz., en is met name geschikt voor werkplaatsen, magazijnen, scheepsbouw, de gereedschapsindustrie en andere sectoren waar de bouwhoogte beperkt is. De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte wordt gebruikt voor het hijsen, laden en lossen van goederen. Het heffen van zware objecten vergemakkelijkt werkzaamheden of reparaties.
De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte wordt bediend door de operator op de grond met knoppen. Hij kan ook op afstand worden bediend met een bedrade bedieningshendel en een draadloze afstandsbediening. Bovendien kunnen meerdere exemplaren tegelijkertijd worden gebruikt voor het heffen en laten zakken van lasten.
De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte kan worden geïnstalleerd op enkelbalkige I-balkrails, dubbelbalkige I-balkrails, handmatige portaalkranen, kolomkranen, wandkranen, gebogen I-balkrails en vaste hijspunten voor het tillen van zware objecten. Daarom is de ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte een onmisbare machine voor het verbeteren van de arbeidsefficiëntie en de arbeidsomstandigheden.
De belangrijkste kenmerken van de ITA elektrische kettingtakels met lage bouwhoogte zijn:
1. De structuur is geïntegreerd. Eenvoudig te installeren en gemakkelijk te onderhouden.
2. De kraan en de elektrische trolley zijn gecombineerd tot één geheel, waardoor er geen ruimte wordt ingenomen.
3. De structurele afstand van de elektrische ketting zelf wordt verkort, waardoor een hogere liftkracht kan worden bereikt.
4. Het is geschikt voor gebruik bij doorgaans lage en korte gelegenheden.
5. Er wordt gekozen voor een lichtgewicht behuizing van aluminiumlegering, geschikt voor gebruik in zware werkomstandigheden, met een hoge warmteafvoer en een volledig luchtdichte constructie.
6. Met zijdelingse magnetische reminrichtingen moet onmiddellijke remwerking mogelijk zijn in geval van vermogensuitval.
ITA Elektrische kettingtakel met één snelheid en lage bouwhoogte
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-0,1L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Gewichtheffen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Het vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Stroom | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Spanning | In | 220-440V | ||||||||||
| Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reissnelheid | m/min | 21/11 | ||||||||||
| Regelspanning | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-balk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
ITA elektrische kettingtakel met dubbele snelheid en lage bouwhoogte
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01LD | 01-01LD | 01-02LD | 02-01LD | 02-02LD | 03-01LD | 03-02LD | 05-02LD | 07.5-03LD | 10-04LD | 15-06LD | ||
| Gewichtheffen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Het vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Stroom | KW | 1.1/0.37 | 1.8/0.6 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 3.6/1.2 | 6.6/2.2 | 3.3/1.1 | 5,6/1,8 | 4,5/1,5 | 2,8/0,9 | 1.8/0.6 | 2,8/0,9 | 1.8/0.6 |
| Spanning | In | 220-440V | ||||||||||
| Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2880/960 | 2880/960 | |||
| Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reissnelheid | m/min | 21/11 | ||||||||||
| Regelspanning | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-balk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||








