elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte
Productinformatie
De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte, met een verfijnd structureel ontwerp, superieure prestaties, een vernieuwend en fraai uiterlijk, heeft het technische niveau van vergelijkbare buitenlandse producten bereikt. De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte is compact, licht van gewicht, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en breed toepasbaar. De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte is geschikt voor diverse materiaaltransportlocaties, zoals mechanische verwerking, assemblage, magazijn, enz., met name geschikt voor werkplaatsen, magazijnen, scheepsbouw, slijpmachines en andere industrieën waar de hoogte van de installatie beperkt is. De ITA elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte wordt gebruikt voor het heffen, laden en lossen van goederen. Til zware objecten op om werk of reparaties te vergemakkelijken.
De ITA elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte wordt door de machinist vanaf de grond bediend met knoppen. Hij kan ook op afstand worden bediend met een bedrade bedieningshendel en een draadloze afstandsbediening. Bovendien kunnen meerdere units tegelijkertijd worden gebruikt voor heffen en dalen.
De ITA elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte kan worden geïnstalleerd op rails met een enkele I-balk, rails met een dubbele I-balk, handmatige portaalkranen, kolomkranen, wandkranen, gebogen I-balkrails en vaste hijspunten om zware objecten te tillen. Daarom is de ITA elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte een onmisbare machine om de arbeidsefficiëntie te verbeteren en de werkomstandigheden te verbeteren.
De belangrijkste kenmerken van ITA elektrische kettingtakels met lage doorrijhoogte zijn:
1. De structuur is geïntegreerd. Eenvoudig te installeren en te onderhouden.
2. De kraan en de elektrische loopkat zijn gecombineerd in één geheel, wat geen ruimte in beslag neemt.
3. De structurele afstand van de elektrische ketting zelf wordt verkort, waardoor een hogere lift kan worden verkregen.
4. Het is geschikt voor gebruik bij over het algemeen lage en korte gelegenheden.
5. De behuizing is gemaakt van een lichte aluminiumlegering en is geschikt voor gebruik in extreme werkomgevingen. De behuizing heeft een hoge warmteafvoer en is volledig waterdicht.
6. Met zijdelingse magnetische reminrichtingen moet bij een eventuele vermogensdaling een onmiddellijke remwerking worden gerealiseerd.
ITA Enkelvoudige elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Gewicht tillen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Stroom | KW | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Spanning | In | 220-440V | ||||||||||
| Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reissnelheid | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Stuurspanning | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-balk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
ITA dubbele snelheid elektrische kettingtakel met lage doorrijhoogte
| Model | Eenheid | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-01LD | 01-01LD | 01-02LD | 02-01LD | 02-02LD | 03-01LD | 03-02LD | 05-02LD | 07.5-03LD | 10-04LD | 15-06LD | ||
| Gewicht tillen | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Standaard hefhoogte | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vallen van de lastketting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Stroom | KW | 1,1/0,37 | 1,8/0,6 | 1,1/0,37 | 3.0/1.0 | 1,8/0,6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 | 2*3.0/1.0 |
| Diameter van de lastketting | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid | m/min | 7.2/2.4 | 6,9/2,3 | 3,6/1,2 | 6,6/2,2 | 3.3/1.1 | 5,6/1,8 | 4,5/1,5 | 2,8/0,9 | 1,8/0,6 | 2,8/0,9 | 1,8/0,6 |
| Spanning | In | 220-440V | ||||||||||
| Fasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotatiesnelheid | toerental | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 2880/960 | 2880/960 | |||
| Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reissnelheid | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Stuurspanning | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-balk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||








