SHA8 Euro-type dubbele liggertakel
Productinformatie
De ITA SHA-8 Euro-type dubbelliggertakel heeft een geavanceerd ontwerp, veilige werking, is handig en efficiënt, heeft een redelijke structuur, is eenvoudig te bedienen en gemakkelijk te onderhouden. De ITA SHA-8 Euro-type dubbelliggertakel heeft voordelen zoals een laag gewicht, geringe hoogte, een geavanceerde configuratie, een hoog rendement, een laag geluidsniveau, energiebesparing en milieuvriendelijkheid. De componenten zijn vervaardigd met behulp van modulaire productietechnologie, wat zorgt voor een grote veelzijdigheid, een hoge onderhoudsvrije werking, weinig slijtagegevoelige onderdelen en meerdere bewakings- en beveiligingsfuncties om een veilige en betrouwbare werking van de kraan te garanderen. De bedieningseenheid kan de werking van de elektrische takel en de status van de motor bewaken. Er worden gedetailleerde gegevens vastgelegd over de veilige werkcyclus, enz., en er wordt tijdig gewaarschuwd. Al deze gegevens leveren informatie voor onderhoud, waardoor de oorzaak van problemen kan worden achterhaald en kraanonderhoud sneller en efficiënter kan worden uitgevoerd.
Kenmerken van de ITA SHA-8 Euro-type dubbelbalktakel:
1. De elektrische schijfrem van de ITA SHA-8 Euro-type dubbelliggertakel is onderhoudsvrij.
2.ITA SHA-8 Euro-type dubbele liggertakel met laagspanning 48V-besturing, veiliger en handiger.
3. Voorzien van een eindschakelaar om overbelasting te voorkomen. Tegelijkertijd is een gewichtsbegrenzer geïnstalleerd om overbelasting te voorkomen.
4.ITA SHA-8 Euro-type dubbelbalktakel met motoroverbelastingsbeveiliging
5. De werking van de SHA-8 Euro-type dubbelligger hijswagen wordt geregeld door frequentieomzetting, waarbij verschillende snelheden instelbaar zijn.
6. Net als de ITA SHA-8 Euro-type elektrische staalkabeltakel, kan de beschermingsklasse van de hijsmotor van de dubbelbalk elektrische takel IP55 bereiken en is de isolatieklasse F.
7. De hakenset is voorzien van valbeveiligingslippen om te voorkomen dat zware voorwerpen eraf vallen.
8. Het kan in een breed scala aan omgevingen worden gebruikt en is normaal te gebruiken bij temperaturen van -20° tot 40°.
Productparameters
| Model | Touwvlechten | Hefmotor | Hefsnelheid | Reizende Motor | Reissnelheid | Wieldiameter | Hmin | A | IN | Spoorbreedte | Hefhoogte |
| (kW) | (m/min) | (kW) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (M) | ||
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | ||
| SHA8-4 | 2/1 | 9,5/1,5 | 10/1.6 | 2*0,37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 |
| 4/1 | 5/0.8 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | ||
| SHA8-5 | 2/1 | 16/2.6 | 8/2 | 2*0,55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2700 | 12-40 |
| 4/1 | 4/1 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2700 | 6-20 | ||
| 8/2 | 4/1 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 10-20 | ||
| 12/2 | 2.7/0.67 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | ||
| 8/2D | 2*16/2.6 | 4/1 | 2*2.2 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | |
| 10/2D | 3.2/0.8 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1300 | 1150 | 95 | 1700-3400 | 7-16 | ||
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9,8 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 |
| 4/1 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22,5 | ||
| 8/2 | 0-4,9 | 2*1,5 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22,5 | ||
| 12/2 | 0-3,3 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | ||
| 16/2 | 0-2,45 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | ||
| 8/2D | 2*38 | 0-4,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22,5 | |
| 10/2D | 0-3,9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 |







