staalkabelkatrol en katrolgroep
Productinformatie
Een katrol is een type hefboom, een eenvoudig hefboommechanisme met een breed scala aan toepassingen. Een katrol met een vaste centrale as wordt een vaste katrol genoemd. Dit is een vervormde hefboom met gelijke armen, die geen kracht bespaart, maar wel de richting van de kracht kan veranderen. Een katrol waarvan de centrale as meebeweegt met het gewicht, wordt een beweegbare katrol genoemd. Dit is een vervormde hefboom met ongelijke armen, die de helft van de kracht bespaart, maar de afstand verdubbelt en de richting van de kracht niet kan veranderen.
In de praktijk worden een bepaald aantal beweegbare en vaste katrollen vaak gecombineerd tot verschillende katrolgroepen. Een katrolgroep bespaart kracht en maakt het mogelijk om de krachtrichting te veranderen. Katrolblokken worden veel gebruikt in kranen, takels, liften en andere machines.
De katrolgroep is een belangrijk hijsgereedschap. Hij heeft een eenvoudige structuur en is gemakkelijk te gebruiken. Hij kan de richting van de trekkabel van de katrol en de katrolgroep veranderen en bewegende objecten meerdere malen heffen of verplaatsen, vooral de katrolgroep die bestaat uit een takelgroep, die samenwerkt met de hijsmachine.
Masten of andere hijsinstallaties worden veelvuldig gebruikt bij bouw- en installatiewerkzaamheden. De productspecificaties variëren van 0,03 tot 320 ton, en het aantal wielen varieert van één tot tien wielen. Er zijn vier soorten haken, schakels, ringen en balken waaruit gebruikers kunnen kiezen.
Productparameters
| Capaciteit | Rondes | Diameter van de staalkabel | stilEnkatrolwiel | buitendiameter van de katrol | verpakkingsgrootte | verpakkingshoeveelheid | pakketgewicht |
| 0,5 | 1 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 54*27*11,5 | 12 | 22.2 |
| 1 | 1 | 7.7-11 | 85 | 106 | 44*33*13,5 | 8 | 27.2 |
| 2 | 6.2-7.7 | 71 | 88 | 49*33*11,5 | 6 | 19.9 | |
| 2 | 1 | 11-14 | 112 | 142 | 41*32*16,5 | 5 | 33.2 |
| 2 | 7.7-11 | 85 | 106 | 41*39*13,5 | 4 | 25 | |
| 3.2 | 1 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 48*17*19,5 | 2 | 22.2 |
| 2 | 11-14 | 112 | 142 | 50*24*16,5 | 2 | 23.5 | |
| 3 | 7.7-11 | 85 | 106 | 45*17*18 | 2 | 19.2 | |
| 5 | 1 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 58*22*11 | 1 | 18.5 |
| 2 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 59*15*19,5 | 1 | 20 | |
| 3 | 11-14 | 112 | 142 | 54*17*17,5 | 1 | 18.2 | |
| 8 | 1 | 20.0-23.0 | 210 | 264 | jute tas | 1 | 24.5 |
| 2 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 33 | ||
| 3 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 30 | ||
| 4 | 11-14 | 112 | 142 | 1 | 29.36 | ||
| 10 | 1 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 50 | |
| 2 | 17.0-20 | 180 | 226 | 1 | 48 | ||
| 3 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 47 | ||
| 4 | 12,5-15,5 | 132 | 166 | 1 | 41.46 | ||
| 16 | 1 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 113.5 | |
| 2 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 75.2 | ||
| 3 | 17.0-20 | 180 | 226 | 1 | 49.8 | ||
| 4 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 76.23 | ||
| 20 | 1 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 162,5 | |
| 2 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 138.9 | ||
| 3 | 20-23 | 210 | 264 | 1 | 69.6 | ||
| 4 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 84 | ||
| 5 | 15,5-18,5 | 160 | 202 | 1 | 91,5 | ||
| 32 | 2 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 230 | |
| 3 | 26-28 | 280 | 348 | 1 | 188 | ||
| 4 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 196.23 | ||
| 5 | 17.0-20 | 210 | 264 | 1 | 151.8 | ||
| 6 | 17-20 | 180 | 226 | 1 | 122,73 | ||
| 50 | 3 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 360 | |
| 4 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 348 | ||
| 5 | 23.0-24.5 | 280 | 348 | 1 | 303 | ||
| 6 | 23.0-24.5 | 240 | 300 | 1 | 277.8 | ||
| 80 | 5 | 28-31 | 355 | 436 | 1 | 516 | |
| 6 | 28-31 | 315 | 390 | 1 | 507.3 | ||
| 100 | 6 | 31-35 | 355 | 436 | 1 | 691.3 |








