ZD-serie motor voor ITA-takel
Productinformatie
Elektrische takels gebruiken verschillende motoren, afhankelijk van hun prestaties en positionering. Elektrische takels zijn kleine hijsmachines en worden doorgaans gebruikt met ZD AC asynchrone motoren. Dit type motor bestaat uit een conische stator, een conische rotor, een remveer en een remring die op de ventilator en de eindkap zijn gemonteerd. Wanneer de motor wordt ingeschakeld, produceert deze een elektromagnetisch koppel en een axiale kracht die de rotor laten draaien. De veer wordt samengedrukt en de conische remring wordt van de achterkap losgemaakt, waarna de motor normaal blijft draaien. Na het uitschakelen van de stroom verdwijnt de axiale magnetische aantrekkingskracht en keert de rotor axiaal terug onder de druk van de remveer, waardoor een wrijvingsremkoppel ontstaat dat de rotor tot stilstand brengt.
De ZD-serie is een driefasige asynchrone motor met een kegelvormige rotor en een automatisch remsysteem. Deze motor kenmerkt zich door een hoog aanloopkoppel, nauwkeurige remwerking, een degelijke constructie, stabiele prestaties, veilige werking, eenvoudig onderhoud, een compact formaat en een laag gewicht.
De producten uit deze serie worden veelvuldig gebruikt in de hijs-, transport- en machinebouw. Sommige mechanische apparatuur vereist doorgaans speciale functies zoals een snelrem, frequent starten en vooruit-achteruitbewegingen.
Het wordt afgeraden om het product te gebruiken in situaties met brandgevaar, metaalsmelting en zure en alkalische dampen.
Productparameters
| type | nominaal vermogen | Nominale huidige waarde | Nominale snelheid | Nominaal koppel | Beginnende huidige | Efficiënt | Vermogensfactor | Magnetische aantrekkingskracht | Remkoppel |
| ZD1 12-4 | 0,4 | 1.25 | 1380 | 2.0 | 7 | 67 | 0,72 | 15 | 4.41 |
| ZD1 21-4 | 0,8 | 2.4 | 1380 | 2.5 | 13 | 70 | 0,72 | 24 | 8.34 |
| ZD1 22-4 | 1.5 | 4.3 | 1380 | 2.5 | 24 | 72 | 0,74 | 36 | 16.67 |
| ZD1 31-4 | 3.0 | 7.6 | 1380 | 2.7 | 42 | 79 | 0,77 | 74 | 34.32 |
| ZD1 32-4 | 4.5 | 11 | 1380 | 2.7 | 60 | 79 | 0,80 | 96 | 49.03 |
| ZD1 41-4 | 7.5 | 16 | 1400 | 3.0 | 100 | 79 | 0,80 | 153 | 83.30 |
| ZD1 51-4 | 13 | 30 | 1400 | 3.0 | 165 | 80 | 0,82 | 198 | 147.10 |
| ZD1 52-4 | 16.5 | 42 | 1400 | 3.0 | 228 | 82 | 0,82 | 210 | 252,00 |
| ZDX 62-6 | 16.5 | 43 | 950 | 2.8 | 202 | 84 | 0,83 | 250 | 390,00 |
| ZD1 62-4 | 24 | 55 | 1400 | 3.0 | 300 | 83 | 0,82 | 250 | 390,00 |






